Every common shipping and product label size, with dimensions in printer dots at 203, 300, and 600 DPI, millimetres, and the exact ZPL ^PW / ^LL header.
| Label size | Inches | mm | Dots @ 203 DPI | |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 6 inch | 4 × 6 | 102 × 152 | 812 × 1218 | Details |
| 4 × 6.75 inch | 4 × 6.75 | 102 × 171 | 812 × 1370 | Details |
| 2.25 × 1.25 inch | 2.25 × 1.25 | 57 × 32 | 457 × 254 | Details |
| 2 × 1 inch | 2 × 1 | 51 × 25 | 406 × 203 | Details |
| 3 × 2 inch | 3 × 2 | 76 × 51 | 609 × 406 | Details |
| 4 × 2 inch | 4 × 2 | 102 × 51 | 812 × 406 | Details |
| 4 × 4 inch | 4 × 4 | 102 × 102 | 812 × 812 | Details |
| 4 × 3 inch | 4 × 3 | 102 × 76 | 812 × 609 | Details |
| 4 × 8 inch | 4 × 8 | 102 × 203 | 812 × 1624 | Details |
| 3 × 1 inch | 3 × 1 | 76 × 25 | 609 × 203 | Details |
| 1.5 × 1 inch | 1.5 × 1 | 38 × 25 | 305 × 203 | Details |
| 2 × 2 inch | 2 × 2 | 51 × 51 | 406 × 406 | Details |
| 3 × 5 inch | 3 × 5 | 76 × 127 | 609 × 1015 | Details |
| 6 × 4 inch | 6 × 4 | 152 × 102 | 1218 × 812 | Details |
| 100 × 150 mm (A6) | 3.937 × 5.906 | 100 × 150 | 799 × 1199 | Details |
| 50 × 25 mm | 1.969 × 0.984 | 50 × 25 | 400 × 200 | Details |
| 58 × 40 mm | 2.283 × 1.575 | 58 × 40 | 463 × 320 | Details |
| 102 × 76 mm | 4.016 × 2.992 | 102 × 76 | 815 × 607 | Details |
| 4 × 5 inch | 4 × 5 | 102 × 127 | 812 × 1015 | Details |
| 4 × 1 inch | 4 × 1 | 102 × 25 | 812 × 203 | Details |
| 4 × 1.5 inch | 4 × 1.5 | 102 × 38 | 812 × 305 | Details |
| 2 × 3 inch | 2 × 3 | 51 × 76 | 406 × 609 | Details |
| 1 × 2 inch | 1 × 2 | 25 × 51 | 203 × 406 | Details |
| 1 × 1 inch | 1 × 1 | 25 × 25 | 203 × 203 | Details |
| 1.25 × 1 inch | 1.25 × 1 | 32 × 25 | 254 × 203 | Details |
| 2.25 × 0.75 inch | 2.25 × 0.75 | 57 × 19 | 457 × 152 | Details |
| 30 × 20 mm | 1.181 × 0.787 | 30 × 20 | 240 × 160 | Details |
| 40 × 30 mm | 1.575 × 1.181 | 40 × 30 | 320 × 240 | Details |
| 60 × 40 mm | 2.362 × 1.575 | 60 × 40 | 479 × 320 | Details |
| 80 × 50 mm | 3.15 × 1.969 | 80 × 50 | 639 × 400 | Details |
| 105 × 148 mm (A6) | 4.134 × 5.827 | 105 × 148 | 839 × 1183 | Details |
| 148 × 210 mm (A5) | 5.827 × 8.268 | 148 × 210 | 1183 × 1678 | Details |
The free ZPL DPI & label size calculator turns any dimensions into printer dots and generates the matching ^PW/^LL header.