Reference

Thermal Label Size Reference

Every common shipping and product label size, with dimensions in printer dots at 203, 300, and 600 DPI, millimetres, and the exact ZPL ^PW / ^LL header.

Label sizeInchesmmDots @ 203 DPI
4 × 6 inch4 × 6102 × 152812 × 1218Details
4 × 6.75 inch4 × 6.75102 × 171812 × 1370Details
2.25 × 1.25 inch2.25 × 1.2557 × 32457 × 254Details
2 × 1 inch2 × 151 × 25406 × 203Details
3 × 2 inch3 × 276 × 51609 × 406Details
4 × 2 inch4 × 2102 × 51812 × 406Details
4 × 4 inch4 × 4102 × 102812 × 812Details
4 × 3 inch4 × 3102 × 76812 × 609Details
4 × 8 inch4 × 8102 × 203812 × 1624Details
3 × 1 inch3 × 176 × 25609 × 203Details
1.5 × 1 inch1.5 × 138 × 25305 × 203Details
2 × 2 inch2 × 251 × 51406 × 406Details
3 × 5 inch3 × 576 × 127609 × 1015Details
6 × 4 inch6 × 4152 × 1021218 × 812Details
100 × 150 mm (A6)3.937 × 5.906100 × 150799 × 1199Details
50 × 25 mm1.969 × 0.98450 × 25400 × 200Details
58 × 40 mm2.283 × 1.57558 × 40463 × 320Details
102 × 76 mm4.016 × 2.992102 × 76815 × 607Details
4 × 5 inch4 × 5102 × 127812 × 1015Details
4 × 1 inch4 × 1102 × 25812 × 203Details
4 × 1.5 inch4 × 1.5102 × 38812 × 305Details
2 × 3 inch2 × 351 × 76406 × 609Details
1 × 2 inch1 × 225 × 51203 × 406Details
1 × 1 inch1 × 125 × 25203 × 203Details
1.25 × 1 inch1.25 × 132 × 25254 × 203Details
2.25 × 0.75 inch2.25 × 0.7557 × 19457 × 152Details
30 × 20 mm1.181 × 0.78730 × 20240 × 160Details
40 × 30 mm1.575 × 1.18140 × 30320 × 240Details
60 × 40 mm2.362 × 1.57560 × 40479 × 320Details
80 × 50 mm3.15 × 1.96980 × 50639 × 400Details
105 × 148 mm (A6)4.134 × 5.827105 × 148839 × 1183Details
148 × 210 mm (A5)5.827 × 8.268148 × 2101183 × 1678Details

Convert any size to dots

The free ZPL DPI & label size calculator turns any dimensions into printer dots and generates the matching ^PW/^LL header.

Open the calculator